自治体別の許可一覧
| LIST
許可番号 | 許可有効期限 | 積替え保管 | |
---|---|---|---|
茨城県 | 第00801027421 | 令和7年1月25日 | なし |
燃殻, 汚泥, 廃油, プラ, ゴム, 金属, ガラ, がれ, 紙, 木, 繊維 | |||
千葉県 | 第01200027421 | 令和11年2月6日 | なし |
廃油, プラ, 金属, ガラ, がれ, 紙, 木 | |||
埼玉県 | 第01101027421 | 令和5年12月4日 | なし |
プラ, 金属, ガラ, がれ, 紙, 木, 繊維 | |||
群馬県 | 第01000027421 | 令和5年7月29日 | なし |
汚泥, 廃油, プラ, 金属, がれ, 紙, 木 | |||
東京都 | 第13-00-027421 | 令和5年11月11日 | なし |
廃油, プラ, 金属, ガラ, がれ, 紙, 木, 繊維 | |||
取手市 | 第R3-24 | 令和6年3月31日 | なし |
一般廃棄物 | |||
茨城県 | (般-26) 第34726号 | 令和6年4月21日 | なし |
一般建設業(とび・土木工業) |
優良認定とは『優良産廃処理業者認定制度』の取得済み。